La Seconda guerra mondiale causò a Buscoldo un numero di lutti inferiore rispetto alla Grande Guerra: 28 caduti contro i 61 nomi riportati sulle tre facciate del Monumento ai Caduti.
Il grande manifesto riprodotto qui sotto elenca ben 174 militari buscoldesi presenti alle armi nel 1942. È tuttavia probabile che altri giovani siano stati richiamati o partiti successivamente.
Alcuni di essi risultano infatti tra gli IMI (Internati Militari Italiani), catturati dai tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e deportati in Germania o destinati al lavoro coatto; altri compaiono invece tra i caduti ricordati sulla lapide commemorativa.
Per questo motivo il numero complessivo dei soldati di Buscoldo impegnati nel conflitto fu certamente superiore a quello rappresentato in questo cartellone.
I SOLDATI di BUSCOLDO partiti per la SECONDA GUERRA MONDIALE (in ricordo di Pincella Agostino)
grazie al Fotografo Malacarne che ci ha permesso di recuperare la versione in alta risoluzione che potete aprire cliccando la foto.
Sotto sono riportati tutti i nomi organizzati per RIGA, il + indica la morte in servizio e il simbolo * indica che riusulta tra gli IMI.
In QUESTA PAGINA aprite la foto con i nomi che si evidenziano al passaggio del cursore.
+Maffizoni Enrico ~ Acerbi Lido ~ Affini Mario ~ Altemani Vittorio ~ Altemani Annibale ~ Bigi Franco ~ Goffredi Carlo ~ Goffredi Arcangelo ~ Gammati Alcide ~ Ascari Rodolfo ~ Ascari Silvano ~ Barbieri Guglielmo ~ Barbieri Bruno ~ Berselli Giuseppe ~ Bersignani Elio
Bizzarri Giuseppe ~ Donini Virginio ~ Bonini Cesare ~ Borghesani Aldo ~ Borghesani Andrea ~ Brazzi Luigi ~ +Bizzarri Giovanni ~ +Bizzarri Romeo ~ Botazzi Ettore ~ Caletti Gino ~ Caletti Gino (DOPPIO) ~ Caletti Ottorino ~ Potenghi Carlo ~ Caminotti Luigi ~ Carinoni Livio ~ Colli Mentore
Carnevali Umberto ~ Carnevali Achille ~ Colli Vittorio ~ Corte Luigi ~ Culpo Giulio ~ +Culpo Ilario ~ Cremon Lino ~ Cremon Andrea ~ Cremon Celeste ~ Cremon Angelo ~ Cremon Francesco ~ Capiluppi Olindo ~ Capiluppi Enrico ~ Capiluppi Sergio ~ Capiluppi Amos ~ Dallolio Aldo ~ Dallolio Salvino
Dall'Olio Astenio ~ Danesi Vittorio ~ Danesi Carlo ~ Donelli Guido ~ Davì Paolo ~ Davì Danilo ~ Defendenti Lino ~ Dall'Olio Antigio ~ Dell'Olio Udino ~ Ebbi Bruno ~ Ebbi Remo ~ Farina Egidio ~ Ferrari Ettore ~ Ferrari Gino ~ Fiorini Giuseppe ~ Freddi Vincenzo
Fallini Vincenzo ~ Gandolfi Aldo ~ Gandolfi Mario ~ Gandolfi Primo ~ Gatti Mario ~ Gatti Virgilio ~ Gatti Rino ~ Gatti Giuseppe ~ Gemma Cesare ~ Gelati Euripide ~ Gerola Gildo ~ Gerola Giovanni ~ Gerola Sandrino ~ Gobbi Walter ~ Gobbi Enrico ~ Ghirardi Nereo ~ +Ghirardi Aldo
+Ghelzi Vasco ~ Lanza Guido ~ Lodi Rizzini Silvio ~ Lorenzini Gino ~ Lunardi Giovanni ~ Lunardi Livio ~ Lunardi Italo ~ Magro Vittorio ~ *Magro Giovanni ~ Magro Albano ~ Marchi Sebastiano ~ Marchi Aldo ~ Marchi Gaetano ~ Marchi Romeo ~ Maffizzoni Franco? ~ Montanaro Antonio
Miorali Renzo ~ *Miorali Bruno ~ Miorali Carlo ~ Mondini Iames ~ Motti Enrico ~ Motti Nando ~ Natali Cesare ~ Nuvolari Livio ~ *Oliva Dario ~ Olivo Beniamino ~ Olivo Verginio ~ Olivo Sante ~ Olivo Giovanni ~ *Olivo Settimo ~ Olivo Albino ~ Orsini Ilario ~ Orsini Beniamino
Ottoni Franco ~ Pagnani Aldo ~ Panizzoni Leone ~ Panizzoni Riccardo ~ Peccini Nando ~ Peccini Primo ~ Peccini Italo ~ Peraro Vittorio ~ Perazzolo Emanuele ~ Perazzolo Mario ~ +Perini Mario ~ Piardi Telemaco ~ Piardi Oreste ~ Piloti Aldo ~ Pincella Agostino ~ Pincella Paride
Reggioli Angelo ~ Reggioli Uberino ~ Reggioli Ermete ~ Rossetti Giovanni ~ Rossetti Mario ~ Rossetti Mario ~ Rossi Anselmo ~ Rossi Ivo ~ Rossi Mario ~ Rossi Guido ~ Rossi Virginio ~ Rovesta Pietro ~ Rovesta Carlo ~ Roffia Giovanni ~ Roffia Angelo ~ Sarzi Amadei ~ Sarzi Giovanni
Sereni Franco ~ Savazzi Ermete ~ Savazzi Cesarino ~ Savazzi Vittorio ~ *Scarduelli Ottavio ~ Scarduelli Orlando ~ Scamicardi Fortunato ~ Scapinelli Giovanni ~ Sperotti Ettore ~ Sarbenazzo Sante ~ Suliani Remo ~ Scassa Mario ~ Taselli Oreste ~ Taselli Nando ~ Zacché Sante ~ Zacché Umberto
Vernizzi Guerrino ~ Zanardi Anselmo ~ Zani Libero ~ Ziani Tonino ~ Ziani ~ Zuini Marcello ~ Zanetti Domizio ~ *Badalotti Dino ~ Badalotti Gino ~ Zacchi Cesare ~ Zacchi Clorindo
Di questo militare Mondini Iames ho una foto ma non si trovano informazioni
La tabella sottostante integra e completa i nominativi riportati sulla lapide sopra.
Ove possibile sono stati aggiunti la data e il luogo di nascita. Si può così osservare come molti dei caduti non fossero nati a Buscoldo, ma vi fossero probabilmente residenti. Per alcuni sono noti anche il nome del padre, la data di morte e quindi l'età al momento del decesso.
Alcuni morirono a Buscoldo, in particolare i partigiani e alcuni reduci. Dodici risultano invece deceduti in Russia; di quattro è nota con precisione la località della morte, probabilmente in campi di prigionia, mentre gli altri risultano dispersi.
Tra questi vi è Angelo Salmaso arruolato nella divisione Vicenza, si era trasferito con la famiglia dal Veneto assieme al fratello Sante, partigiano ucciso alla vigilia della Liberazione. I genitori, Giovanni Salmaso e Lovarato Regina, riposano ancora oggi nel cimitero locale nella tomba di famiglia con accanto le fotografie dei due militari.
Un'altra famiglia particolarmente colpita dalla guerra fu quella dei Bizzarri, che annovera due caduti: il maggiore, Romeo, morto a Varese mentre prestava servizio come ferroviere militarizzato nella R.S.I., e il più giovane, Giovanni, partigiano deceduto a guerra ormai conclusa mentre maneggiava un'arma.
Si notano inoltre i due fratelli Sarzi. Secondo la tradizione familiare, il più giovane, sottotenente, sarebbe partito alla ricerca del fratello maggiore. La madre, Martelli Olimpia, continuò a piangerli entrambi anche nel dopoguerra, non sapendo quale fosse stata la loro sorte.
Alcuni militari risultano arruolati nella Repubblica Sociale Italiana, probabilmente per evitare la deportazione in Germania. Molti di loro persero la vita lontano da casa negli ultimi mesi del conflitto.
Tra questi figura il soldato Umberto Zanchi, originario di Borgoforte, il cui nome compare sia tra i caduti del suo paese natale sia tra quelli ricordati a Buscoldo.
Oltre a Pierino Pari, decorato per il valore dimostrato a Cefalonia, si contano altri tre militari caduti in Grecia. A Cefalonia si trovava anche Nereo Ghirardi che, pur essendo stato catturato, non compare tra gli Internati Militari Italiani deportati in Germania, poiché rimase prigioniero sull'isola fino alla liberazione.
| CADUTI DELLA SECONDA GUERRA | ||||||||
| NOME | NATO | A | PADRE | MORTO | ANNI | A | GRADO | NOTE |
| Bizzarri Giovanni | 06/04/1922 | Curtatone | Ermenegildo | 29/04/1945 | 23 | Buscoldo | Partigiano | deceduto in seguito a ferita riportata in servizio |
| Bizzarri Romeo | 25/11/1919 | Curtatone | Ermenegildo | 23/10/1944 | 24 | Ardeno (SO) | Marinaio | Ferrov.-2 Leg. G.N.R. norto in un mitragliamento. (fonte: Caduti R.S.I.) |
| Bongiovanni Giuseppe | 3/10/1920 | Marcaria | 11/2/1944 | 23 | Isola Di Patroklos (GR) | Cap.Magg. | Naufragio piroscafo Oria, requisito a Rodi dai tedeschi per trasporto prigionieri. (LeBI) | |
| Bongiovanni Silvio | 24/4/1916 | Marcaria | 6/9/1943 | 27 | Grecia | Soldato | Cimitero di Borgoforte | |
| Bonini Guerrino | 18/7/1913 | Marcaria | Luigi | 19/3/1944 | 30 | Zeithain (DE) | Soldato | 57 Rgt. Ftr. morto nello Stalag IV B, traslato nel cimitero di Suzzara (LeBI) |
| Carnevali Luciano | 20/3/1910 | Castellucchio | Alessandro | 20/4/1943 | 33 | Fosforitnj (Russia) | Soldato | Ospedale 3007 |
| Culpo Ilario | 29/9/1914 | Zimella (VR) | Giovanni | 19/1/1943 | 28 | Russia | Soldato | |
| Ghelzi Vasco | 04/02/1911 | Bagnolo San Vito | Giovanni | 16/12/1942 | 31 | Russia | Soldato | Località Monastirscina (Монастырщина) fronte del Don |
| Ghirardi Aldo | 3/1/1920 | Curtatone | Giuseppe | 15/4/1943 | 23 | Sicilia | Soldato | incursione aerea a Palermo (madre Grassi Elvira) |
| Grossi Primo | 6/10/1921 | 22/9/1943 | 21 | Grecia | Soldato | PIROSCAFO GAETANO DONIZETTI? | ||
| Lombardelli Enzo | 26/9/1921 | Podenzano (PC) | 25/11/1944 | 23 | Buscoldo | Partigiano | ||
| Maffizzoni Enrico | 10/1/1915 | Curtatone | Pietro | 14/8/1941 | 26 | Pervomajsk (Russia) | Caporale | 80 RGT. FTR. nel 2000 a Porto Mantovano |
| Musa Gino | 26/7/1925 | S.Martino dell'Argine | 14/2/1945 | 19 | San Dalmazzo Tenda (CN) | Soldato | Militare 2^ Div. granatieri Littorio (fonte: Caduti R.S.I.) | |
| Nadali Bruno | 22/12/1921 | Curtatone | Ruggiero | 31/1/1943 | 21 | Russia | Artigliere | 4 RGT. ART. ALPINA |
| Pari Pierino | 14/6/1920 | Borgoforte | 17/9/1943 | 23 | Cefalonia (GR) | Cap. Magg. | Cimitero di Buscoldo | |
| Perini Mario | 2/2/1918 | Curtatone | Giuseppe | 10/1/1943 | 24 | Russia | Geniere | 1 BTG. ARTIERI |
| Salmaso Angelo | 7/8/1922 | Fossò (VE) | Giovanni | 31/1/1943 | 20 | Russia | Cap. | 278° Reggimento Fanteria (Divisione Fanteria "Vicenza") |
| Salmaso Sante | 25/10/1923 | Fossò (VE) | Giovanni | 23/4/1945 | 22 | Buscoldo | Partigiano | Marinaio, residente a Buscoldo era sepolto nel locale cimitero |
| Sarzi Amade Avelino | 26/10/1914 | Bagnolo S.Vito | Giorgio | 25/1/1943 | 28 | Russia | S.Tenente | 54 RGT. FTR. (si racconta che era partito per cercare il fratello) |
| Sarzi Amade Renzo | 24/1/1911 | Bagnole S.Vito | Giorgio | 19/12/1942 | 31 | Russia | Soldato | 80 RGT.FTR. |
| Savazzi Mario | 11/7/1922 | Curtatone | Carlo | 30/10/1944 | 23 | Torino | Soldato | V. Brig. G.N.R. Gr.Cor.M.Leonessa (fonte: caduti R.S.I.) |
| Scari Dante | 1926 | Curtatone | Giuseppe | 10/03/1945 | 19 | Ospedale Mantova | Soldato | Agente Pol. Rep. Questura di Mantova (fonte: caduti R.S.I.) |
| Sogliani Remo | 21/1/1920 | Curtatone | 31/3/1943 | 23 | Tambov (Russia) | Cap. Magg. | CAMPO 56 - UCIOSTOJE / 17 RGT. ART. DIV. FTR. | |
| Stringhini Bruno | 2/3/1923 | Porto Mantovano | Ivo | 3/3/1946 | 23 | Buscoldo | Soldato | 265° RGT. FTR. "Lecce" - IMI dopo 8/9/43 |
| Tenca Aldo | 18/1/1915 | Marcaria | Cesare | 23/8/1942 | 28 | Russia | Soldato | 80 RGT.FTR. caduto sul Don |
| Tosi Luigi | 1/3/1908 | Marcaria | 29/1/1944 | 35 | Sorau (PL) | Soldato | 2 Rgt. Pontieri Genio (LeBI) | |
| Zanchi Umberto | 4/1/1924 | Borgoforte | Giovanni | 29/9/1944 | 20 | Oulx (TO) | Soldato | Alpino 4^ Div. fanteria alp. Monterosa 2^ Rgt. - III Btg. Tirano (fonte: Caduti R.S.I.) |
| Fantuzzi Mentore | 27/11/1913 | Curtatone | 8/2/1943 | 29 | Tambov (Russia) | Soldato | Campo 188 Tambov | |
Lapide del soldato MUSA GINO nel cimitero di Montanara
I fratelli Bizzatti sul cimitero di Buscoldo
| ELENCO MILITARI / IMI | |||||||||
| NOME | NATO IL | A | PADRE | DATA | MATR. | CAMPO | GRADOE | RESIDENTE | PAG. |
| FEDERICI Guido | 17/12/1915 | Curtatone (Mantova) | +Gioacchino | 6/6/45 | 118096 | Wilma | Soldato | Mantova (morto a Buscoldo il 27/10/1986) | 3 |
| ALBERINI Primo | 12/10/1908 | Buscoldo | Iginio | 8/6/45 | 70283 | Mansin | Soldato | Buscoldo | 5 |
| BADALOTTI Dino | 17/2/1916 | Buscoldo | Giuseppe | 13/6 | 2745 | Messcenburg? | Serg. Magg. | Buscoldo | 8 |
| COLLI Adelemo | 9/3/1909 | Curtatone | Carlo | 14/6 | 2801 | Zittau | Sold. | Curtatone partito dopo il 1942? | 10 |
| GANZERLI Marino | 6/7/1919 | Goito (Mantova) | Vittorio | 13/6 | 233476 | Mercheburg | Sold. | Curtatone | 11 |
| MENEGANI Umberto | 22/11/1909 | Buscoldo | Eugenio | 10/6 | 108991 | Lipsia | Sold. | Buscoldo | 13 |
| SANA Mario | 23/5/1908 | Roccoferaro | Albino | 13/6 | Ebasan? (Albino) | Sold. | Buscoldo | 14 | |
| ROMANI Luigi | 23/2/1907 | Curtatone | Gaetano | 15/6 | 25748 | Claviz | Sold. | Mantova | 17 |
| BOTTANI Dante | 4/3/1920 | Buscoldo | Carlo | 18/6 | 150483 | Niemburg | Sold. | Buscoldo | 18 |
| DE AGOSTINI Mario | 25/6/1910 | Mantova | fu Francesco | 23/6 | 865 | Hammerstein | Capit. | Curtatone (morto a Buscoldo nel 1969) | 20 |
| GAVIOLI Alessandro | 7/9/1921 | Curtatone | Riccardo | 20/6 | 95467 | Linz | Marin. | San Benedetto Po | 20 |
| MAGRO Giovanni | 5/8/1915 | Mantova | Felice | 18/6 | 70005 | Erfurt | Sold. | Buscoldo | 21 |
| TERZI Giuseppe | 19/3/1923 | Montanara | Amilcare | 22/6 | 5455 | Linz | Sold. | Buscoldo (morto il 10/07/1972) | 23 |
| BRUNELLI Giuseppe | 2/2/1908 | Castellucchio | Ottaviano | 16/8 | 58158 | VI c. | Sold. | Curtatone | 32 |
| GROPPO Luigi | 28/5/1908 | Vicenza | +Luigi | 16/8 | 83220 | VI C. Meppen | Sold. | Curtatone (morto a Buscoldo il 30/03/1965) | 33 |
| MAZZOCCHI Angelo | 26/10/1922 | Belforte | +Giovanni | 16/8 | 101657 | IV K. | Sold. | Buscoldo | 34 |
| GELATI Giovanni | 3/6/1911 | Buscoldo | Ernesto | 20/8 | 46? | XVIII C | fante | Curtatone (morto a Buscoldo il 16/02/2002) | 40 |
| MIORALI Bruno | 22/7/1922 | Buscoldo | Anselmo | 17/8 | 63665 | VI J | Sold. | Buscoldo | 48 |
| OLIVA Dario | 14/9/1910 | Dosolo | Sante | 29/8 | 108990 | Halen | Sold. | Buscoldo (madre Martelli Ernesta) | 53 |
| RESTELLI Alfredo | 17/1/1910 | Buscoldo | Poluce | 21/8 | 134516 | XI A | Sold. | Buscoldo | 54 |
| FAVA Delio | 19/2/21 | Gazzo A. | Cristoforo | 11/9 | 17669 | VI G | Aviere | Buscoldo | 58 |
| GALLI Fausto | 31/7/1923 | Bagnolo San Vito | Giulio | 14/9 | 76847 | Halter | Fante | Curtatone (morto a Buscoldo 07/07/2015) | 59 |
| SCARDUELLI Ottavio | 2/2/1921 | Toricella | Giuseppe | 14/9 | 52220 | Dormund | Cap.m | Buscoldo | 61 |
| CREMON Giuseppe | 9/4/1908 | Buscoldo | Antonio | 31/8 | 83054 | VI A | Sold. C.le | Buscoldo | 64 |
| SAVAZZI Enrichetto | 28/4/1923 | Buscoldo | +Ernesto | 5/9 | 70473 | VI C | c.le | Buscoldo | 67 |
| BOLLESIN? Ennio | 30/6/16 | Borgoforte | +Luigi | 4/9 | 97978 | Wuppertal | Sold. | Buscoldo | 70 |
| MAZZOCCHI Ercole | 18/8/1909 | Spineta | +Giovanni | 9/9 | 43595 | Breslan | Cap.Magg. | Buscoldo | 75 |
| NATALLI Adelmo | 2/11/1923 | Buscoldo | Vittorio | 5/9 | 54562 | Berlino | Capor. | Buscoldo | 76 |
| BONATTI Luigi | 23/3/1924 | Romanore | Mentore | 21/7 | Jugoslavia | Sold. | Buscoldo | 81 | |
| VERNIZZI Ermes | 2/7/22 | Buscoldo | Archimede | 12/9 | 353499 | Orano | Sold. | Buscoldo | 98 |
| CARNEVALLI Achille | 27/1/15 | Buscoldo | NN | 4/9 | 54894 | Mullen | Artigl. | Buscoldo | 104 |
| MAFFIZZONE Franco | 1/5/22 | Buscoldo | Pietro | 13/9 | 74844 | Osnabrück | fante | Buscoldo | 107 |
| ZACCHÉ Cesare | 24/3/08 | Buscoldo | Adelmo | 30/10 | F.F.I. Francia | cap.m. | Buscoldo | 114 | |
| SEGNI Roberto | 9/9/1889 | Cagliari | +Emanuele | 6/10 | 48 | Scheken | Gen.le | Curtatone | 121 |
| OLIVO Settimo | 8/8/1915 | Buscoldo | fu Giovanni | 5/12 | 58/6 | sold. | Buscoldo | 130 | |
| INFRANTI Ottorino | 8/3/1908 | Buscoldo | Silvio | 20/11 | 412256 | Francia | Artig. | Buscoldo | 133 |
| FERRETTI Emilio | 27/6/11 | Goito | Natale | 8/10 | 8I‑I‑27173 | Orano | Sold. | Buscoldo | 138 |
| GINEVRINI Amedeo | 8/10/23 | Suzzara | Erminio | 8/10 | 8I-I‑69919 | Orano | Sold. | Buscoldo | 139 |
| PANIZZON Riccardo | 9/2/16 | Monte di Malo | Benedetto | 8/10 | 8I‑I‑151182 | Biserta | Sold. | Buscoldo | 141 |
| SICCOLA Giovanni | 4/1/19 | S. Lorenzo di Curtatone | Giuseppe | 28/9 | 8I‑I‑10946 | Orano | Sold. | S. Lorenzo di Curtatone | 142 |
| TRUZZI Cangio | 23/7/1907 | Mottegiana | Onorio | 9/10 | 309833 | Serg. | Curtatone | 143 | |
| BERTOLINI Gabriele | 18/7/23 | Buscoldo | Adrasto | 13/8 | Jugoslavia | Marin | Buscoldo | 149 | |
| SCARAVELLI Onesto | 25/7/09 | Borgoforte | N.N. | 31/8 | Jugoslavia | Fante | Buscoldo | 150 | |
| OPPICI Sergio | 15/11/23 | Marcaria | Sante | 11/10 | 98092 | Starcad | Cap.m | Buscoldo | 163 |
| PIROINDINI Tullio | 12/9/15 | Virgilio | Giosuè | 5/10 | 300352 | Germ. | Sold. | Buscoldo | 171 |
Questo IMI nato a Bernolda e residente a Bernoldo forse è un'altro Buscoldese?